Butterflies
| Family: PAPILIONIDAE | |
| Mocker swallowtail | Papilio dardanus |
| | cenea cenea |
| | cenea hippocoonoides |
| | cenea natalica |
| | cenea sylvicola |
| Whitebanded swallowtail | Papilio echerioides echerioides |
| Constantine's swallowtail | Papilio constantinus |
| Citrus swallowtail | Papilio demodocus |
| Greenbanded swallowtail | Papilio nireus lyaeus |
| Angola white-lady swordtail | Graphium angolanus angolanus |
| | |
| Family: PIERIDAE | |
| Zebra white | Pinacopteryx eriphia eriphia |
| Forest white | Belenois zochalia zochalia |
| Brownveined white | Belenois aurota |
| African common white | Belenois creona severina |
| Vine-leaf vagrant | Eronia cleodora dilatata |
| Smoky orange tip | Colotis evippe omphale |
| Common dotted border | Mylothris chloris agathina |
| African clouded yellow | Colias electo electo |
| African migrant | Catopsilia florella |
| Broadbordered grass yellow | Eurema brigitta brigitta |
| | brigitta zoe |
| Angled grass yellow | Eurema desjardinsii |
| | |
| Family: NYMPHALIDAE | |
| subfamily: Nymphalinae | |
| African leopard | Phalantha phalantha aethiopica |
| Longtailed admiral | Antanartia schaeneia dubia |
| Dry-leaf commodore | Precis tugela |
| Marsh commodore | Precis ceryne |
| Gaudy commodore | Precis octavia sesamus |
| Yellow pansy | Junonia hierta cebrene |
| Blue pansy | Junonia oenone |
| Painted lady | Vanessa cardui |
| Pirate | Catacroptera cloanthe |
| Common mother-of-pearl | Protogoniomorpha (Salamis) parhassus aethiopica |
| Common diadem | Hypolimnas misippus misippus |
| Variable diadem | Hypolimnas anthedon wahlbergi |
| Pied piper | Eurytela hiarbas angustata |
| Spotted joker | Byblia ilithyia |
| Spotted sailer | Neptis saclava marpersa |
| Boisduval's false acraea | Pseudacraea boisduvalii trimeni |
| Battling glider | Cymothoe alcimeda trimenii |
| Guineafowl | Hamanumida daedalus |
| subfamily: Charaxinae | |
| Pearl charaxes | Charaxes varanes varanes |
| Greenveined charaxes | Charaxes candiope candiope |
| Foxy charaxes | Charaxes jasius saturnus |
| Whitebarred charaxes | Charaxes brutus natalensis |
| Forest-king charaxes | Charaxes xiphares occidentalis |
| | xiphares draconis |
| | xiphares draconis candida |
| Pearlspotted charaxes | Charaxes jahlusa jahlusa |
| Bushveld charaxes | Charaxes achaemenes achaemenes |
| Van Son's charaxes | Charaxes vansoni |
| subfamily: Acraeinae | |
| Southern wanderer | Bematistes aganice |
| Yellowbanded acraea | Hyalites cabira cabira |
| Dusky acraea | Hyalites esebria |
| Natal acraea | Acraea natalica |
| Speckled red acraea | Acraea violarum |
| subfamily: Satyrinae | |
| Common evening brown | Melanitis leda africana |
| Eyed bush brown | Henotesia perspicua |
| Rainforest brown | Cassionympha cassius |
| Table Mountain beauty | Aeropetes tulbaghia |
| Bush beauty | Paralethe dendrophilus junodi |
| subfamily: Danainae | |
| African monarch | Danaus |
| | chrysippus chrysippus |
| | chrysippus liboria |
| Chief friar | Amauris echeria vaal |
| Friar | Amauris niavius dominicanus |
| | |
| Family: LYCAENIDAE | |
| subfamily: Theclinae | |
| Natal bar | Spindasis natalensis |
| Southern sapphire | Iolaus silas silas |
| Bowker's sapphire | Iolaus bowkeri |
| Purple-brown hairstreak | Hypolycaena philippus philippus |
| subfamily: Polyommatinae | |
| Common blue | Leptotes (Cyclyrius, Syntarucus) pirithous |
| Short-toothed blue | Leptotes brevidentatus |
| Longtailed pea blue | Lampides boeticus |
| | |
| Family: HESPERIIDAE | |
| Striped policeman | Coeliades forestan |
| Two-pip policeman | Coeliades pisistratus |
| Large sprite | Celaenorrhinus mokeezi |
| Clouded flat | Tagiades flesus |
| Kroon's flat | Calleagris krooni |
| Marbled elf | Eretis djaelaelae djaelaelae |
| Common sandman | Spialia diomus |
| Goldenspotted sylph | Metisella metis metis |
| Macken's dart | Acleros mackenii mackenii |
| Orangespotted hopper | Zezonia zeno |
| Whitebranded swift | Pelopidas thrax inconspicua |
| Common hottentot | Gegenes niso |
| Dark hottentot | Gegenes pumilio gambica |
And a few Moths:
| Family: SATURNIDAE | |
| subfamily: Saturniinae | |
| Chestnut emperor | Melanocera menippe |
| Speckled emperor | Gynanisa maia |
| Pine tree emperor | Imbrasia cytherea |
| subfamily: Ludiinae | |
| Variable prince | Holocerina smilax |
| | |
| Family: SPHINGIDAE | |
| subfamily: Ambulicinae | |
| Arrow sphinx | Lophostethus dumolinii |
| subfamily: Acherontiinae | |
| Fulvous hawk | Coelonia mauritii |
| subfamily: Philampelinae | |
| African humming bird | Macroglossum trochilus |
| Barred yellowwinged temnora | Temnora pylas pylas |
| subfamily: Choerocampinae | |
| Verdant hawk | Euchloron megaera |
| Cape hawk | Theretra capensis |
Collected by Ernie Grei and Mark Williams. Compiled by John Burrows